Primary 2012: Breaking Down the Votes
A look at how candidates fared in University City and statewide races Tuesday.
- By Maggie Rotermund
- Email the author
- August 8, 2012
http://universitycity.patch.com/articles/primary-2012-how-university-city-voted-ea7ceb8c/media_attachments/edit?upload_started=1369324763
asset[new_asset_attachment_attributes][to_id]
2494030
asset[new_asset_attachment_attributes][to_type]
Article
article[new_asset_attachment_attributes][user_id]
new_asset_attachment_attributes
Missouri voters turned out Tuesday for the 2012 primary election. Voters in University City and across the state saw several contested primary races and ballot issues.
Here's a look at Tuesday's winners and losers:
U.S. Senate
Congress
- Clay Pulls Out Win Over Carnahan in 1st Congressional District Race
- Ann Wagner Wins Republican Nomination for 2nd Congressional District
Statewide Offices
- Governor: Dave Spence to Face Jay Nixon for Missouri Governor
- Lt. Governor: Lt. Gov. Kinder Survives Primary Challenge
- Attorney General: Martin Wins GOP Primary For Attorney General
- Secretary of State: Sen. Rupp Loses Republican Nomination to Rep. Schoeller
State Representative
Townships
Issues
A complete list of vote tallies is below. Winners are in bold.
| Race | Candidate | Political Party | Overall Vote | Percentage |
| U.S. Senate | Claire McCaskill |
Democrat | 288,985 |
100 |
| John Brunner | Republican | 180,678 | 30 | |
| Todd Akin | Republican | 217,240 | 36 | |
| Sarah Steelman | Republican | 176,080 | 29.2 | |
| Hector Maldonado | Republican | 7,408 | 1.2 | |
| Mark Lodes | Republican | 2,285 | 0.4 | |
| Mark Memoly | Republican | 3,205 | 0.5 | |
| Robert Poole | Republican | 6,098 | 1.0 | |
| Jerry Beck | Republican | 9,798 | 1.6 | |
| Jonathan Dine | Libertarian | 2,468 | 100 | |
| U.S. Congress | William Lacy Clay | Democrat | 57,580 | 63.2 |
| Russ Carnahan | Democrat | 30,895 | 33.9 | |
| Candice Britton | Democrat | 2,565 | 2.8 | |
| Robyn Hamlin | Republican | 9,716 | 57.9 | |
| Martin Baker |
Republican | 7,068 | 42.1 | |
| Robb E. Cunningham | Libertarian | 246 | 100 | |
| Governor | Jay Nixon |
Democrat | 269,712 | 86 |
| Clay Thunderhawk | Democrat | 18,224 | 5.8 | |
| William B. Campbell | Democrat | 25,706 | 8.2 | |
| Dave Spence | Republican | 333,388 | 59.9 | |
| Bill Randles | Republican | 90,617 | 16.3 | |
| Fred Sauer | Republican | 83,602 | 15 | |
| John Weiler | Republican | 48,990 | 8.8 | |
| Jim Higgins | Libertarian | 2,597 | 100 | |
| Lt. Governor | Judy Baker | Democrat | 46,168 | 15.8 |
| Bill Haas | Democrat | 35,005 | 12 | |
| Sara Lampe | Democrat | 28,887 | 8.9 | |
| Susan Montee | Democrat | 131,115 | 44.9 | |
| Dennis Weisenburger | Democrat | 16,134 | 5.5 | |
| Fred Kratky | Democrat | 10.972 | 3.8 | |
| Jackie Townes McGee | Democrat | 15,462 | 5.3 | |
| Becky Lee Plattner | Democrat | 11,072 | 3.8 | |
| Peter Kinder | Republican | 254,838 | 44.2 | |
| Brad Lager | Republican | 239,578 | 41.6 | |
| Mike Carter | Republican | 47, 208 | 8.2 | |
| Charles Kullmann | Republican | 34,908 | 6.1 | |
| Matthew Copple | Libertarian | 2,429 | 100 | |
| Cynthia Davis | Constitution | 761 | 100 | |
| Secretary of State | Jason Kander | Democrat | 247,245 | 86.9 |
| MD Rabbi Alam | Democrat | 37, 316 | 13.1 | |
| Scott Rupp | Republican | 188,491 | 34.5 | |
| Shane Schoeller | Republican | 193,033 | 35.3 | |
| Bill Stouffer | Republican | 165,493 | 30.3 | |
| Cisse Spragins | Libertarian | 2,433 | 100 | |
| Justin Harter | Constitution | 725 | 100 | |
| State Treasurer | Clint Zweifel | Democrat | 267,691 | 100 |
| Cole McNary | Republican | 479,538 | 100 | |
| Sean O'Toole | Libertarian | 2,445 | 100 | |
| Attorney General | Chris Koster | Democrat | 276,172 | 100 |
| Ed Martin | Republican | 373,079 | 71.6 | |
| Adam Warren | Republican | 148,315 | 28.4 | |
| Dave Browning | Libertarian | 2,445 | 100 | |
| State Senate 5 | Robin Wright-Jones | Democrat | 6,176 | 30.3 |
| Jamiliah Nasheed | Democrat | 8,249 | 40.5 | |
| Jeanette Mott Oxford | Democrat | 5,945 | 29.2 | |
| State Representative | Rory Ellinger | Democrat | 4,459 | 100 |
| Susan Carlson | Democrat | 1,822 | 50 | |
| Stacey Newman | Democrat | 1,823 | 50 | |
| Hadley Township | ||||
| Committeeman | Daniel F. O'Sullivan Jr. | Republican | 1,186 | 98.92 |
| Write-In | 13 | 1.08 | ||
| Committeewoman | Jackie Coleman | Republican | 645 | 54.34 |
| Carol Riess | Republican | 530 | 44.65 | |
| University Township | ||||
| Committeeman | Ted Engler | Republican | 327 | 97.03 |
| Write-In | 10 | 2.97 | ||
| Committeewoman | Sarah Davoli | Republican | 321 | 96.96 |
| Write-In | 10 | 3.02 | ||
| Constitutional Amendment #2 | Yes | 779,628 | 82.8 | |
| No | 162,404 | 17.2 | ||
Thanks. We'll email you the next time we update this story.
small_zoom
false
false
38.6505
-90.3628
38.6835
-90.2961
In This article
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
University City City Hall
6801 Delmar Blvd, University City, MO38.656452-90.30991University City City Hall
6801 Delmar Blvd, University City, MO314-505-8531/listings/university-city-city-hall1461701/locations/2689658